Home / Published prices
AI Tools for Financial Advisors: Published Prices (2026)
Only published pricing from our existing vendor records. Prices are quoted as listed; visit the source for terms.
| Tool | Categories | Published pricing and source | Last verified |
|---|---|---|---|
| Jump | Meeting notes & follow-up · Client onboarding · CRM & CRM add-ons | Meet: $100/advisor/mo (free trial offered). Onboard: $50/advisor/mo. Grow: $50/advisor/mo.↗ jump.ai/pricing | 2026-11-04 |
| Zocks | Meeting notes & follow-up · Document parsing & data extraction · CRM & CRM add-ons | Essentials $67, Professional $117, Ultimate $184 per user/mo billed annually ($80 / $140 / $220 billed monthly). Admin assistant seat $25/mo.↗ zocks.io/pricing | 2026-11-04 |
| Wealthbox (CRM + AI Assistant & Notetaker) | CRM & CRM add-ons · Meeting notes & follow-up | Basic $59, Pro $75, Premier $99 per user/mo. AI Notetaker add-on intro rate $49/user/mo. 14-day free trial.↗ wealthbox.com/pricing | 2026-11-04 |
| Fathom | Meeting notes & follow-up | Free plan. Premium $16–$20/user/mo. Team $15–$19 and Business $25–$34/user/mo (2-user minimum). Enterprise: talk to sales.↗ fathom.ai/pricing | 2026-11-04 |
| FMG Suite | Marketing & content | Plans from $178/mo + $994 setup, $418/mo + $3,194 setup and $1,044/mo + $3,494 setup. Done-for-you service from $895/mo + $499 setup.↗ fmgsuite.com/pricing | 2026-11-04 |
| Snappy Kraken | Marketing & content | Websites $199/mo. Marketing automation $199–$299/mo. Texting $99/mo. Bundles $199, $299 and $899/mo on annual terms, plus setup fees of $199–$499.↗ snappykraken.com/pricing | 2026-11-04 |
| FINNY | Prospecting & lead gen | $50/mo seat, plus 20 bps flat on AUM from clients FINNY sources.↗ finny.com/pricing | 2026-11-04 |
| Catchlight | Prospecting & lead gen · CRM & CRM add-ons | Small Firms $2,500/yr. One-time Lead Portfolio Analysis $10,000 (up to 2,000 prospects and clients). Enterprise tier for $5B+ AUM firms.↗ catchlight.ai/pricing | 2026-11-04 |
| Nitrogen | Portfolio & proposal generation · Financial planning | Modular 'Centers' on annual terms, e.g. $199/mo, $149/mo and several at $99/mo. Bundle shown at $495/mo.↗ nitrogenwealth.com/pricing | 2026-11-04 |
| Koyfin | Investment research · Client reporting | Free $0. Plus $39/mo. Premium $79/mo. Advisor Core $209/mo. Higher advisor tier $299/mo. Discount for firms under $100M AUM.↗ koyfin.com/pricing | 2026-11-04 |
| RightCapital | Financial planning | Basic $149.95, Premium $209.95, Platinum $254.95 per advisor/mo. Assistant access $40/mo.↗ rightcapital.com/pricing | 2026-11-04 |
| Hazel AI (Altruist) | Tax planning · Financial planning | Hazel Platform $60/seat/mo. Tax Planning Agent $160/seat/mo. Financial Planning Agent $300/seat/mo.↗ hazel.ai/pricing | 2026-11-04 |
| Holistiplan | Tax planning · Document parsing & data extraction | Annual, tiered by households. Basic Tax from $749/yr (30 HH) to $11,049/yr (750 HH). Premium Tax from $1,499/yr (30 HH).↗ holistiplan.com/pricing | 2026-11-04 |
| FP Alpha | Tax planning · Document parsing & data extraction · Financial planning | All-in-one $1,995/yr. Tax from $1,125 (75 credits). Estate from $1,790 (10 credits). Insurance from $870 (30 credits).↗ fpalpha.com/pricing | 2026-11-04 |
| Orion (Denali AI) | Client reporting · CRM & CRM add-ons · Financial planning | Orion Compliance (employee & firm oversight): $8,500/yr for up to 10 users, plus $200/user/yr. Core portfolio and reporting pricing isn't published.↗ orion.com/advisor-tech/compliance/plans | 2026-11-04 |
| Docked | Client onboarding | Free for one operator, no credit card required. AI-provider charges are separate.↗ docked.ai | 2026-11-04 |
| FinMate AI | Meeting notes & follow-up | Standard $39/mo billed annually (unlimited hours, CRM integrations, free trial). Enterprise: custom.↗ finmate.ai/pricing | 2026-10-26 |
| GReminders | Meeting notes & follow-up | Essentials from $69/mo (AI notetaking, scheduling, reminders, compliance). Next tier from $132/mo.↗ greminders.com/pricing | 2026-11-04 |
| FinTurk | CRM & CRM add-ons · Meeting notes & follow-up | Pro $90/user/mo billed annually ($99 quarterly), includes $10 AI credits. Max $135/user/mo billed annually ($149 quarterly), unlimited AI.↗ finturk.com/pricing | 2026-11-04 |
| Income Lab | Financial planning · Tax planning | Core $199/mo. Pro $299/mo. Free 14-day trial. Annual billing gets 2 months free.↗ incomelaboratory.com/pricing | 2026-11-04 |
| DeepVest | Financial planning · Portfolio & proposal generation | $100/advisor/mo for the first 12 months for new and emerging RIAs (12-month term). Standard $500/mo.↗ deepvest.ai | 2026-11-04 |
| Asset-Map | Financial planning | Professional $149/mo or $1,699/yr. Elite $199/mo or $2,269/yr. 30-day free trial.↗ asset-map.com/pricing | 2026-11-04 |
| Bento Engine | Prospecting & lead gen · Marketing & content | Per lead advisor, billed yearly: Starter $1,499/yr (shown as $125/mo), Plus $1,999/yr ($167/mo), Premium $2,499/yr ($208/mo). Website lead tool $3,000/yr (under 10k visitors) or $5,000/yr (10k–30k).↗ bentoengine.com/packages-and-pricing | 2026-11-04 |
| StratiFi | Portfolio & proposal generation · Compliance & marketing review · Document parsing & data extraction | Essential $5,995/yr (500 accounts). Premium $16,995/yr (1,500 accounts). Platinum $39,995/yr.↗ stratifi.com/pricing | 2026-11-04 |
No public pricing: demo/quote
- Zeplyn: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Hadrius: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Saifr: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Luthor: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Red Oak: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Smarsh: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Global Relay: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Salesforce Financial Services Cloud + Agentforce: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Practifi: demo/quote · last verified 2026-10-26
- YCharts: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Conquest Planning: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Vanilla: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Wealth.com: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Canoe Intelligence: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Milemarker: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Theta Lake: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Addepar: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Advyzon (Advyzon AI): demo/quote · last verified 2026-10-26
- Altruist: demo/quote · last verified 2026-10-26
- eMoney Advisor: demo/quote · last verified 2026-10-26
- FINTRX: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Levitate: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Vise: demo/quote · last verified 2026-10-26
- Docupace: demo/quote · last verified 2026-10-26
Tools with explicit free pricing
Weekly newsletter
The Advisor AI Changelog
One short email a week on what changed in advisor AI tools: prices, integrations and security, with a source for every item.
Free. Weekly. Unsubscribe anytime.